Overzicht
Specificatie
T-55343GD035JU-LW-ADN
T-55343GD035JU-LW-ADN Basis informatie
| panel Model | T-55343GD035JU-LW-ADN |
|---|---|
| panel Brand | OPTREX |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,3.5 inch, 320×240 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| T-55343GD035JU-LW-ADN Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~ 70 °C |
| Bewaar temperatuur | -30 ~ 80 °C |
T-55343GD035JU-LW-ADN mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 320(RGB)×240 (QVGA) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 115 PPI |
| Beeldverhouding | 4:3 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.073×0.219 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.219×0.219 mm (H×V) |
| Gewicht | 29.5g (Max.) |
| Oppervlakte | Antiglare |
| Actief gebied | 70.08×52.56 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 79×65 mm (H×V) |
| Outline Depth | 3.2 (Max.) mm |
| Landschap of portret | Landscape type |
| Aanraakpaneel | Without |
T-55343GD035JU-LW-ADN optisch Kenmerken
| Weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 16.7M (8-bit) |
| Reactietijd | 8/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | 12 o'clock |
| Witte kleur-chromatiek | Wx:0.330; Wy:0.350 |
| Witte variatie | 1.43 (Max.)(5 points) |
| Zonlicht leesbaar | N |
T-55343GD035JU-LW-ADN Electronics Feature
| Reverse Scan | Yes (180°) |
|---|---|
| Tijdregelaar (T-CON) | Embedded T-CON |
T-55343GD035JU-LW-ADN backlight System
| Lamp positie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp type | WLED |
| Lamp Hoeveelheid | 6S1P |
| Lamp vorm | 1 string |
| Lampspanning | 19.2V (Typ.) |
| Lampstroom | 20mA (Max.) |
| Lampen Stroomverbruik | 0.39W (Max.) |
| Interface Type | FPC |
| Lamp Driver Board | No |
T-55343GD035JU-LW-ADN Signal Interface
| Signaalcategorie | TTL |
|---|---|
| Signaalklasse | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
| Ingangsspanning voor paneel | 3.3V (Typ.)(VCC) |
| Invoerstroom voor paneel | 11.0/16.5mA (Typ./Max.)(ICC) |
| Voltage voor displaysignalen | 0≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC |
| Interface Type | FPC |
