Overzicht
Specificatie
NL204153AM21-07A

NL204153AM21-07A Basis informatie
| panel Model | NL204153AM21-07A |
|---|---|
| panel Brand | NEC |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,21.3 inch, 2048×1536 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| NL204153AM21-07A Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 55 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 ~ 60 °C |
NL204153AM21-07A mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 2048(LCR)×1536 (QXGA) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | LCR Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 120 PPI |
| Beeldverhouding | 4:3 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0705×0.2115 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.2115×0.2115 mm (H×V) |
| Gewicht | 3.00/3.20Kgs (Typ./Max.) |
| Oppervlakte | Antiglare, Hard coating (2H) |
| Actief gebied | 433.152×324.864 mm (H×V) |
| Bezel gebied | 438.2×330.0 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 457×350 mm (H×V) |
| Outline Depth | 34.0/37.0 (Typ./Max.) mm |
| Gaten en haakjes | Side mounting holes (4-M3) |
| Landschap of portret | Landscape type |
| Aanraakpaneel | Without |
NL204153AM21-07A optisch Kenmerken
| Weergavemodus | SA-SFT, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 1500 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 850 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | Grayscale (8-bit) |
| Reactietijd | 22/23 (Typ.)(Tr/Td) |
| Kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | Symmetry |
| Witte kleur-chromatiek | Wx:0.299; Wy:0.315 |
| Witte variatie | 1.15/1.25 (Typ./Max.)(5 points) |
| Zonlicht leesbaar | Y |
NL204153AM21-07A Electronics Feature
| Verticale frequentie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Totaal stroomverbruik | 67.2W (Typ.) |
NL204153AM21-07A backlight System
| Lamp positie | Direct light type |
|---|---|
| Lamp type | CCFL |
| Lamp Hoeveelheid | 16 pcs |
| Lamp vorm | Straight |
| Interface Type | Connector |
| Lamp Driver Board | 5.0/5.7A (Typ./Max.) |
NL204153AM21-07A Signal Interface
| Signaalcategorie | LVDS |
|---|---|
| Signaalklasse | LVDS (4 ch, 8-bit) |
| Ingangsspanning voor paneel | 12.0V (Typ.) |
| Invoerstroom voor paneel | 0.60/1.10A (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Signaalinterface | JAE - FI-WE41P-HF, Pitch:1.25 mm, Pin:41 pins |
