Overzicht
Specificatie
M315DVR01.2 CELL

M315DVR01.2 CELL Basis informatie
| panel Model | M315DVR01.2 CELL |
|---|---|
| panel Brand | AUO |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 2560×1440 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| M315DVR01.2 CELL Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Een andere naam | - |
| OP temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Trillingsniveau | - |
| Kenmerken | |
| Opmerkingen | Curve |
M315DVR01.2 CELL optisch Kenmerken
| Een andere naam | - |
|---|---|
| OP temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Trillingsniveau | - |
| Kenmerken | |
| Opmerkingen | Curve |
| Luminance | 0 cd/m² |
| contrast ratio | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Goed zicht op | Symmetry |
| Reactiesnelheid | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Bedrijfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
| chromaticity | - |
| Ondersteuning kleur | 16.7M (8-bit) |
| Gamma | 71% NTSC (CIE1931) |
| Witte variatie | - |
| Zichtbaarheid buitenshuis | - |
| Overdraagbaarheid | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
M315DVR01.2 CELL mechanische Kenmerken
| Een andere naam | - |
|---|---|
| OP temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Trillingsniveau | - |
| Kenmerken | |
| Opmerkingen | Curve |
| Luminance | 0 cd/m² |
| contrast ratio | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Goed zicht op | Symmetry |
| Reactiesnelheid | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Bedrijfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
| chromaticity | - |
| Ondersteuning kleur | 16.7M (8-bit) |
| Gamma | 71% NTSC (CIE1931) |
| Witte variatie | - |
| Zichtbaarheid buitenshuis | - |
| Overdraagbaarheid | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Aantal pixels | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (B x H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixelsteek (B × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Actieve weergave | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Overall Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel opening | - |
| Totale diepte | 1.24 (Typ.) mm |
| Vorm Vorm | Curved Display |
| oriëntering | Landscape type |
| Beeldverhouding (W: H) | 16:9 |
| Plaatdikte | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Oppervlakte | Antiglare, Hard coating (3H) |
M315DVR01.2 CELL Electronics Feature
| Een andere naam | - |
|---|---|
| OP temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Trillingsniveau | - |
| Kenmerken | |
| Opmerkingen | Curve |
| Luminance | 0 cd/m² |
| contrast ratio | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Goed zicht op | Symmetry |
| Reactiesnelheid | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Bedrijfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
| chromaticity | - |
| Ondersteuning kleur | 16.7M (8-bit) |
| Gamma | 71% NTSC (CIE1931) |
| Witte variatie | - |
| Zichtbaarheid buitenshuis | - |
| Overdraagbaarheid | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Aantal pixels | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (B x H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixelsteek (B × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Actieve weergave | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Overall Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel opening | - |
| Totale diepte | 1.24 (Typ.) mm |
| Vorm Vorm | Curved Display |
| oriëntering | Landscape type |
| Beeldverhouding (W: H) | 16:9 |
| Plaatdikte | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Oppervlakte | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Verniewings snelheid | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
M315DVR01.2 CELL Signal Interface
| Een andere naam | - |
|---|---|
| OP temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Trillingsniveau | - |
| Kenmerken | |
| Opmerkingen | Curve |
| Luminance | 0 cd/m² |
| contrast ratio | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Goed zicht op | Symmetry |
| Reactiesnelheid | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Bedrijfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
| chromaticity | - |
| Ondersteuning kleur | 16.7M (8-bit) |
| Gamma | 71% NTSC (CIE1931) |
| Witte variatie | - |
| Zichtbaarheid buitenshuis | - |
| Overdraagbaarheid | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Aantal pixels | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (B x H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixelsteek (B × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Actieve weergave | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Overall Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel opening | - |
| Totale diepte | 1.24 (Typ.) mm |
| Vorm Vorm | Curved Display |
| oriëntering | Landscape type |
| Beeldverhouding (W: H) | 16:9 |
| Plaatdikte | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Oppervlakte | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Verniewings snelheid | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Bedrag | 1 pcs |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Pin Bedrag | 51 pins |
| Pin-toewijzing |
M315DVR01.2 CELL backlight System
| Een andere naam | - |
|---|---|
| OP temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Trillingsniveau | - |
| Kenmerken | |
| Opmerkingen | Curve |
| Luminance | 0 cd/m² |
| contrast ratio | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Goed zicht op | Symmetry |
| Reactiesnelheid | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Bedrijfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
| chromaticity | - |
| Ondersteuning kleur | 16.7M (8-bit) |
| Gamma | 71% NTSC (CIE1931) |
| Witte variatie | - |
| Zichtbaarheid buitenshuis | - |
| Overdraagbaarheid | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Aantal pixels | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (B x H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixelsteek (B × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Actieve weergave | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Overall Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel opening | - |
| Totale diepte | 1.24 (Typ.) mm |
| Vorm Vorm | Curved Display |
| oriëntering | Landscape type |
| Beeldverhouding (W: H) | 16:9 |
| Plaatdikte | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Oppervlakte | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Verniewings snelheid | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Bedrag | - |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Pin Bedrag | 51 pins |
| Pin-toewijzing | |
| Lamp vorm | - |
| Lamp type | No B/L |
| Positie | - |
| Uitwisseling | - |
| Leven | - |
