Overzicht
Specificatie
CLAF032JA21A0

CLAF032JA21A0 Basis informatie
| panel Model | CLAF032JA21A0 |
|---|---|
| panel Brand | CPT |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,3.2 inch, 240×400 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| CLAF032JA21A0 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Opmerkingen | ODF cell |
CLAF032JA21A0 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 240(RGB)×400 (WQVGA) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 145 PPI |
| Beeldverhouding | 3:5 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.158×0.174 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.174×0.174 mm (H×V) |
| Actief gebied | 41.76×69.6 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 44.9×78.1 mm (H×V) |
| Outline Depth | 0.6 (Typ.) mm |
| Landschap of portret | Portrait type |
CLAF032JA21A0 optisch Kenmerken
| Helderheid | 0 cd/m² |
|---|---|
| contrast ratio | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 262K () |
| Reactietijd | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Zonlicht leesbaar | N |
CLAF032JA21A0 backlight System
| Lamp type | No B/L |
|---|
CLAF032JA21A0 Signal Interface
| Signaalcategorie | CPU |
|---|---|
| Signaalklasse | CPU |
