Overzicht
Specificatie
CLAD032JA01X0

CLAD032JA01X0 Basis informatie
| panel Model | CLAD032JA01X0 |
|---|---|
| panel Brand | CPT |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,3.2 inch, 240×400 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| CLAD032JA01X0 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~ 70 °C |
| Bewaar temperatuur | -30 ~ 80 °C |
| Opmerkingen | Empty cell, full size / 1/2 cut / 1/4 cut |
CLAD032JA01X0 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 240(RGB)×400 (WQVGA) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 145 PPI |
| Beeldverhouding | 10:16 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.058×0.174 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.174×0.174 mm (H×V) |
| Oppervlakte | Without Polarizer |
| Actief gebied | 41.76×69.6 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 44.9×78.1 mm (H×V) |
| Outline Depth | 1.0 (Typ.) mm |
| Landschap of portret | Portrait type |
| Aanraakpaneel | Without |
CLAD032JA01X0 optisch Kenmerken
| Weergavemodus | VA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 0 cd/m² |
| contrast ratio | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleurengamma | 70% NTSC (CIE1931) |
| Reactietijd | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | Symmetry |
| Overdraagbaarheid | 4.6% (Typ.)(with Polarizer) |
| Zonlicht leesbaar | N |
CLAD032JA01X0 Electronics Feature
| Driver IC | COG Suggest R61509V, R61521 |
|---|
CLAD032JA01X0 backlight System
| Lamp type | No B/L |
|---|
