Overzicht
Specificatie
YX101GL-01A

YX101GL-01A Basis informatie
| panel Model | YX101GL-01A |
|---|---|
| panel Brand | SEBO |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| YX101GL-01A Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 ~ 60 °C |
YX101GL-01A mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 149 PPI |
| Beeldverhouding | 16:10 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Gewicht | TBD |
| Oppervlakte | Antiglare |
| Actief gebied | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Bezel gebied | 220.06×139.0 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 229.46×149.1 mm (H×V) |
| Outline Depth | 4.8/6.9 (Typ./Max.) mm |
| Gaten en haakjes | Without |
| Landschap of portret | Landscape type |
| Aanraakpaneel | Without |
YX101GL-01A optisch Kenmerken
| Weergavemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 850 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 16.7M (8-bit) |
| Kleurengamma | 50% NTSC (CIE1931) |
| Reactietijd | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | Symmetry |
| Witte kleur-chromatiek | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Witte variatie | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Zonlicht leesbaar | Y |
YX101GL-01A Electronics Feature
| Verticale frequentie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
YX101GL-01A backlight System
| Lamp positie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp type | WLED |
| Lamp Hoeveelheid | 6S6P |
| Lamp vorm | Array |
| Levensduur van de lamp | 30K(Min.) (Hours) |
| Lampspanning | 18/19.2/21.0V (Min./Typ./Max.) |
| Lampstroom | 360mA |
| Interface Type | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
YX101GL-01A Signal Interface
| Signaalcategorie | LVDS |
|---|---|
| Signaalklasse | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Ingangsspanning voor paneel | 2.5/8.2/22.0/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Invoerstroom voor paneel | 95/45/0.71/0.71mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Stroomverbruik van het paneel | 0.7W (Typ.) |
| Interface Type | Connector |
