Overzicht
Specificatie
TV080WUM-AD0

TV080WUM-AD0 Basis informatie
| panel Model | TV080WUM-AD0 |
|---|---|
| panel Brand | BOE |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1200×1920 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| TV080WUM-AD0 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 ~ 60 °C |
TV080WUM-AD0 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 283 PPI |
| Beeldverhouding | 10:16 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.0897×0.0897 mm (H×V) |
| Gewicht | 130g (Max.) |
| Oppervlakte | Hard coating (7H) |
| Actief gebied | 107.64×172.224 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 126.4×212.4 mm (H×V) |
| Gaten en haakjes | Without |
| Landschap of portret | Portrait type |
| Aanraakpaneel | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| Panel Cover | With Cover Lens |
TV080WUM-AD0 optisch Kenmerken
| Weergavemodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 16.7M (8-bit) |
| Kleurengamma | 63% NTSC (CIE1931) |
| Reactietijd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kijk hoek | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | Symmetry |
| Witte kleur-chromatiek | Wx:0.131; Wy:0.329 |
| Witte variatie | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) |
| Zonlicht leesbaar | N |
TV080WUM-AD0 Electronics Feature
| Verticale frequentie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Totaal stroomverbruik | 2.05W (Max.) |
TV080WUM-AD0 backlight System
| Lamp positie | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Lamp type | WLED |
| Lamp Hoeveelheid | 7S3P |
| Lamp vorm | 3 strings |
| Levensduur van de lamp | 15K(Min.) (Hours) |
| Lampspanning | 21/22.4V (Min./Max.) |
| Lampstroom | 21mA (Typ.) |
| Lampen Stroomverbruik | 1.5W (Max.) |
| Interface Type | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
TV080WUM-AD0 Signal Interface
| Signaalcategorie | MIPI |
|---|---|
| Signaalklasse | MIPI (4 data lanes) |
| Ingangsspanning voor paneel | 3.3V (Typ.) |
| Stroomverbruik van het paneel | 0.45/0.55W (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Signaalinterface | I-PEX - 20584-045E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:45 pins |
