Overzicht
Specificatie
RX320HD02-DC15

RX320HD02-DC15 Basis informatie
| panel Model | RX320HD02-DC15 |
|---|---|
| panel Brand | ROGIN |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 1920×1080 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| RX320HD02-DC15 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 ~ 65 °C |
RX320HD02-DC15 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 69 PPI |
| Beeldverhouding | 16:9 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.12125×0.36375 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.36375×0.36375 mm (H×V) |
| Gewicht | 6.5/6.8Kgs (Typ./Max.) |
| Oppervlakte | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Actief gebied | 698.4×392.85 mm (H×V) |
| Bezel gebied | 701.9×396.0 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 737.6×433 mm (H×V) |
| Outline Depth | 29.8±0.5 mm |
| Landschap of portret | Landscape type |
| Aanraakpaneel | Without |
RX320HD02-DC15 optisch Kenmerken
| Weergavemodus | SVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 1500 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 1400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 16.7M (8-bit) |
| Kleurengamma | 71% NTSC (CIE1931) |
| Reactietijd | 6 (Typ.)(G to G) |
| Kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | Symmetry |
| Witte variatie | 1.30 (Max.)(9 points) |
| Zonlicht leesbaar | Y |
RX320HD02-DC15 Electronics Feature
| Verticale frequentie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Totaal stroomverbruik | 71.24W (Typ.) |
RX320HD02-DC15 backlight System
| Lamp positie | Direct light type |
|---|---|
| Lamp type | WLED |
| Levensduur van de lamp | 50K(Typ.) (Hours) |
| Interface Type | Connector |
| Lamp Driver Board | 65/71.5W (Typ./Max.) |
RX320HD02-DC15 Signal Interface
| Signaalcategorie | LVDS |
|---|---|
| Signaalklasse | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Ingangsspanning voor paneel | 12.0V (Typ.) |
| Invoerstroom voor paneel | 600/750mA (Typ./Max.) |
| Stroomverbruik van het paneel | 7.2/9.0W (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Signaalinterface | JAE - FI-RXE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
