Overzicht
Specificatie
LTN156FL03-D01

LTN156FL03-D01 Basis informatie
| panel Model | LTN156FL03-D01 |
|---|---|
| panel Brand | SAMSUNG |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,15.6 inch, 3840×2160 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| LTN156FL03-D01 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Opmerkingen | Green UHD, eDP1.3 |
LTN156FL03-D01 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 3840RG(BW)×2160 (UHD) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RG(BW) PenTile |
| Pixel dichtheid | 283 PPI |
| Beeldverhouding | 16:9 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.04485×0.08970 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.08970×0.08970 mm (H×V) |
| Gewicht | 480g (Typ.) |
| Actief gebied | 344.45×193.75 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 375.36×359.5 mm (H×V) |
| Outline Depth | 3.73/4.85 (Typ./Max.) mm |
| Landschap of portret | Landscape type |
| Aanraakpaneel | Without |
| Panel Cover | With Cover Lens |
LTN156FL03-D01 optisch Kenmerken
| Weergavemodus | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 270 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 16.7M (8-bit) |
| Kleurengamma | 72% NTSC (CIE1931) |
| Reactietijd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | Symmetry |
| Witte kleur-chromatiek | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Witte variatie | 1.54 (Max.)(13 points) |
| Zonlicht leesbaar | N |
LTN156FL03-D01 Electronics Feature
| Verticale frequentie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
LTN156FL03-D01 backlight System
| Lamp positie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp type | WLED |
| Lamp Hoeveelheid | 4S10P |
| Lamp vorm | Array |
| Levensduur van de lamp | 15K(Min.) (Hours) |
| Interface Type | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | 325/335mA (Typ./Max.) |
LTN156FL03-D01 Signal Interface
| Signaalcategorie | eDP |
|---|---|
| Signaalklasse | eDP (4 Lanes) |
| Ingangsspanning voor paneel | 3.3V (Typ.) |
| Invoerstroom voor paneel | 636/697mA (Typ./Max.) |
| Stroomverbruik van het paneel | 2.25W (Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Signaalinterface | molex - 104062-4011, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
