Overzicht
Specificatie
LTN154XB-L01

LTN154XB-L01 Basis informatie
| panel Model | LTN154XB-L01 |
|---|---|
| panel Brand | SAMSUNG |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,15.4 inch, 1280×800 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| LTN154XB-L01 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 ~ 60 °C |
LTN154XB-L01 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 98 PPI |
| Beeldverhouding | 16:10 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.08625×0.25875 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.25875×0.25875 mm (H×V) |
| Gewicht | 610/630g (Typ./Max.) |
| Oppervlakte | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Actief gebied | 331.2×207 mm (H×V) |
| Bezel gebied | 335.0×210.7 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 344×225 mm (H×V) |
| Outline Depth | 6.7/7.0 (Typ./Max.) mm |
| Vormstijl | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Gaten en haakjes | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel |
| Landschap of portret | Landscape type |
| Aanraakpaneel | Without |
LTN154XB-L01 optisch Kenmerken
| Weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 500 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 262K (6-bit) |
| Kleurengamma | 90% NTSC (CIE1931) |
| Reactietijd | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kijk hoek | 70/70/65/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | 6 o'clock |
| Witte variatie | 2.00 (Max.)(13 points) |
| Zonlicht leesbaar | N |
LTN154XB-L01 Electronics Feature
| Verticale frequentie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
LTN154XB-L01 backlight System
| Lamp positie | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Lamp type | CCFL |
| Lamp Hoeveelheid | 2 pcs |
| Lamp vorm | Straight |
| Levensduur van de lamp | 12K(Min.) (Hours) |
| Lampspanning | 670V (Typ.) |
| Lampstroom | 3.0/6.0/6.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Werkingsfrequentie van de lamp | 42/60/65KHz (Min./Typ./Max.) |
| Opstartspanning van de lamp | 1150/1380V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lampen Stroomverbruik | 8.04W (Typ.) |
| Interface Type | Connector |
| Lamp Driver Board | No |
LTN154XB-L01 Signal Interface
| Signaalcategorie | LVDS |
|---|---|
| Signaalklasse | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Ingangsspanning voor paneel | 3.3V (Typ.) |
| Invoerstroom voor paneel | 460mA (Typ.) |
| Interface Type | Connector |
| Signaalinterface | JAE - FI-XB30SRLZ-HF11, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
