Overzicht
Specificatie
LTN154AT07-301

LTN154AT07-301 Basis informatie
| panel Model | LTN154AT07-301 |
|---|---|
| panel Brand | SAMSUNG |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,15.4 inch, 1280×800 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| LTN154AT07-301 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Opmerkingen | for HP/Inventec |
LTN154AT07-301 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 98 PPI |
| Beeldverhouding | 16:10 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.08625×0.25875 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.25875×0.25875 mm (H×V) |
| Gewicht | 545/560g (Tp./Max.) |
| Oppervlakte | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
| Actief gebied | 331.2×207 mm (H×V) |
| Bezel gebied | 335.0×210.7 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 344×222 mm (H×V) |
| Outline Depth | 6.2/6.5 (Typ./Max.) mm |
| Vormstijl | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Gaten en haakjes | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel |
| Landschap of portret | Landscape type |
| Aanraakpaneel | Without |
LTN154AT07-301 optisch Kenmerken
| Weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 200 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 300 : 1 (Min.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 262K (6-bit) |
| Reactietijd | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kijk hoek | 45/45/20/45 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | 6 o'clock |
| Witte kleur-chromatiek | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Witte variatie | 1.60 (Max.)(13 points) |
| Zonlicht leesbaar | N |
LTN154AT07-301 Electronics Feature
| Verticale frequentie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
LTN154AT07-301 backlight System
| Lamp positie | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Lamp type | CCFL |
| Lamp Hoeveelheid | 1 pcs |
| Lamp vorm | Straight |
| Levensduur van de lamp | 10K(Min.) (Hours) |
| Lampspanning | 705V (Typ.) |
| Lampstroom | 3.0/6.0/6.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Werkingsfrequentie van de lamp | 50/60/65KHz (Min./Typ./Max.) |
| Opstartspanning van de lamp | 1180/1415V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lampen Stroomverbruik | 4.2W (Typ.) |
| Interface Type | Connector |
| Lamp Driver Board | No |
LTN154AT07-301 Signal Interface
| Signaalcategorie | LVDS |
|---|---|
| Signaalklasse | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Ingangsspanning voor paneel | 3.3V (Typ.) |
| Invoerstroom voor paneel | 0.43/0.50A (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Signaalinterface | UJU - IS100-L30R-C15, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
