Overzicht
Specificatie
LTN140HL05-401

LTN140HL05-401 Basis informatie
| panel Model | LTN140HL05-401 |
|---|---|
| panel Brand | SAMSUNG |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,14.0 inch, 1920×1080 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| LTN140HL05-401 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 ~ 60 °C |
LTN140HL05-401 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 157 PPI |
| Beeldverhouding | 16:9 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0537×0.1611 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.1611×0.1611 mm (H×V) |
| Gewicht | 290g (Max.) |
| Oppervlakte | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
| Actief gebied | 309.312×173.988 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 320.4×205.6 mm (H×V) |
| Outline Depth | 3.0 (Max.) mm |
| Vormstijl | Slim (PCBA Flat, Depth ≤3.2mm) |
| Gaten en haakjes | Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs |
| Landschap of portret | Landscape type |
| Aanraakpaneel | Without |
LTN140HL05-401 optisch Kenmerken
| Weergavemodus | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 250 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 262K (6-bit) |
| Kleurengamma | 45% NTSC (CIE1931) |
| Reactietijd | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | Symmetry |
| Witte kleur-chromatiek | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Witte variatie | 1.66 (Max.)(13 points) |
| Zonlicht leesbaar | N |
LTN140HL05-401 Electronics Feature
| Verticale frequentie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Totaal stroomverbruik | 4.3W (Max.) |
LTN140HL05-401 backlight System
| Lamp positie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp type | WLED |
| Levensduur van de lamp | 15K(Min.) (Hours) |
| Interface Type | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | 3.3W (Max.) |
LTN140HL05-401 Signal Interface
| Signaalcategorie | eDP |
|---|---|
| Signaalklasse | eDP (2 Lanes) |
| Ingangsspanning voor paneel | 3.3V (Typ.) |
| Stroomverbruik van het paneel | 1.0W (Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Interface positie | |
| Signaalinterface | I-PEX - 20455-030E-02R, Pitch:0.5 mm, Pin:30 pins |
