Overzicht
Specificatie
LD550EUD-UFA3

LD550EUD-UFA3 Basis informatie
| panel Model | LD550EUD-UFA3 |
|---|---|
| panel Brand | LG Display |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,55 inch, 1920×1080 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| LD550EUD-UFA3 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Modelalias | LD550EUD (UF)(A3) |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 ~ 60 °C |
LD550EUD-UFA3 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 40 PPI |
| Beeldverhouding | 16:9 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Gewicht | 17.5/18.0Kgs (Typ./Max.) |
| Oppervlakte | Hard coating (3H), Reflection 2.0% (Max.) |
| Actief gebied | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Bezel gebied | 1219.4×690.2 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 1239.2×710 mm (H×V) |
| Outline Depth | 10.8/31.4 (Typ./Max.) mm |
| Landschap of portret | Landscape / Portrait |
| Aanraakpaneel | Without |
LD550EUD-UFA3 optisch Kenmerken
| Weergavemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 700 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 1300 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 1.07B (10-bit) |
| Kleurengamma | 72% NTSC (CIE1931) |
| Reactietijd | 12 (Typ.)(G to G) |
| Kijk hoek | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Richting bekijken | Symmetry |
| Witte kleur-chromatiek | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Witte variatie | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 points) |
| Zonlicht leesbaar | N |
LD550EUD-UFA3 Electronics Feature
| Verticale frequentie | 120Hz+120Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Totaal stroomverbruik | 117.2W (Typ.) |
LD550EUD-UFA3 backlight System
| Lamp positie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp type | WLED |
| Levensduur van de lamp | 60K(Typ.) (Hours) |
| Interface Type | Connector |
| Lamp Driver Board | 109.2/120.0W (Typ./Max.) |
LD550EUD-UFA3 Signal Interface
| Signaalcategorie | LVDS |
|---|---|
| Signaalklasse | LVDS (4 ch, 8/10-bit) |
| Ingangsspanning voor paneel | 12.0V (Typ.) |
| Invoerstroom voor paneel | 665/865mA (Typ./Max.) |
| Stroomverbruik van het paneel | 8.0/10.4W (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Signaalinterface | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
