Overzicht
Specificatie
HSD100PXN1-A00-C40

HSD100PXN1-A00-C40 Basis informatie
| panel Model | HSD100PXN1-A00-C40 |
|---|---|
| panel Brand | HannStar |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,10.0 inch, 1024×768 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| HSD100PXN1-A00-C40 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 ~ 60 °C |
HSD100PXN1-A00-C40 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 128 PPI |
| Beeldverhouding | 4:3 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.066×0.198 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.198×0.198 mm (H×V) |
| Gewicht | 265/280g (Typ./Max.) |
| Oppervlakte | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Actief gebied | 202.752×152.064 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 243.8×190.8 mm (H×V) |
| Outline Depth | 4.9/7.4 (Typ./Max.) mm |
| Landschap of portret | Landscape type |
| Aanraakpaneel | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| Panel Cover | With Cover Lens |
HSD100PXN1-A00-C40 optisch Kenmerken
| Weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 180 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | 262K (6-bit) |
| Kleurengamma | 50% NTSC (CIE1931) |
| Reactietijd | 3/9 (Typ.)(Tr/Td) |
| Kijk hoek | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Witte kleur-chromatiek | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Witte variatie | 1.25/1.50 (Max.)(5/13 points) |
| Zonlicht leesbaar | N |
HSD100PXN1-A00-C40 Electronics Feature
| Verticale frequentie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
HSD100PXN1-A00-C40 backlight System
| Lamp positie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp type | WLED |
| Levensduur van de lamp | 10K(Min.) (Hours) |
| Lampen Stroomverbruik | 1.63/1.73W (Typ./Max.) |
| Interface Type | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | 5.0V (Typ.) |
HSD100PXN1-A00-C40 Signal Interface
| Signaalcategorie | LVDS |
|---|---|
| Signaalklasse | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Ingangsspanning voor paneel | 3.3V (Typ.) |
| Invoerstroom voor paneel | 0.3A (Typ.) |
| Stroomverbruik van het paneel | 0.72W (Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Signaalinterface | STARCONN - 093F30-B0B01A, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
