Overzicht
Specificatie
HSD070I651-F00

HSD070I651-F00 Basis informatie
| panel Model | HSD070I651-F00 |
|---|---|
| panel Brand | HannStar |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,7.0 inch, 480×234 |
| panel Type | a-Si TFT-LCD |
| HSD070I651-F00 Prijs | Aanvraag Prijs & Lead Time |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~ 70 °C |
| Bewaar temperatuur | -30 ~ 80 °C |
| Opmerkingen | Compatible with NTSC & PAL system; FPC length: 41.39 mm; LED CABLE Length: 85mm |
HSD070I651-F00 mechanische Kenmerken
| Dot resolutie | 480(RGB)×234 |
|---|---|
| Pixelconfiguratie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel dichtheid | 76 PPI |
| Beeldverhouding | 16:9 (H:V) |
| Vormfactor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.107×0.370 mm (H×V) |
| Pixel pitch | 0.321×0.370 mm (H×V) |
| Gewicht | 160g (Typ.) |
| Oppervlakte | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Actief gebied | 154.08×86.58 mm (H×V) |
| Bezel gebied | 156.4×89.0 mm (H×V) |
| Overzicht Dimensie | 164.9×100 mm (H×V) |
| Outline Depth | 5.7/6.0 (Typ./Max.) mm |
| Landschap of portret | Landscape type |
| Aanraakpaneel | Without |
HSD070I651-F00 optisch Kenmerken
| Weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Helderheid | 200 cd/m² (Typ.) |
| contrast ratio | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kleur weergeven | Full color () |
| Reactietijd | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
| Kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Witte kleur-chromatiek | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Witte variatie | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Zonlicht leesbaar | N |
HSD070I651-F00 Electronics Feature
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Totaal stroomverbruik | 1.30W (Max.) |
| Tijdregelaar (T-CON) | Need external T-CON |
HSD070I651-F00 backlight System
| Lamp positie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp type | WLED |
| Lamp Hoeveelheid | 3S5P |
| Lamp vorm | Array |
| Levensduur van de lamp | 20K(Min.) (Hours) |
| Lampspanning | 10.5V (Typ.) |
| Lampstroom | 100mA (Max.) |
| Lampen Stroomverbruik | 1.20W (Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Lamp Driver Board | No |
HSD070I651-F00 Signal Interface
| Signaalcategorie | Analog |
|---|---|
| Signaalklasse | TFT Specific Analog RGB |
| Ingangsspanning voor paneel | 3.3/5.0/15/-10V (Typ.)(DVDD/VGH/VGL) |
| Invoerstroom voor paneel | 4.2/3.7/0.06/0.4mA (Typ.)(IDD/IADD/IGH/IGL) |
| Stroomverbruik van het paneel | 0.10W (Max.) |
| Interface Type | FPC |
